Investor Relations
Obligationslån 2021
Seniort säkerställt obligationslån, ram om MSEK 650
Emissionsdatum | 21 maj 2021 |
Förfallodatum | 21 maj 2024 |
Emissionsbelopp och valuta | 500 MSEK |
Säkerhet | Aktier i dotterbolag |
Emittent | ADDvise Group AB (publ) |
Långivare | Obligationsinnehavare |
Ränta | 7,25 % |
Skuldstruktur | Ingen amortering |
Utestående belopp | 500 MSEK |
Ändamål | Refinansiering av utestående lån och förvärv |
ISIN | SE0015222088 |
Listning | Nasdaq Stockholm Bond Market |
ADDvise Group AB (publ) – Second A&R Terms and Conditions
ADDvise Group AB – Notice of Written Procedure
Prospekt avseende Efterföljande Obligationer (20 dec 2021)
Prospectus (9 July 2021) ADDvise Group