Investor Relations
Ägarförteckning
Ägarstruktur i ADDvise den 31 december 2022 samt därefter kända förändringar.
Namn |Owner | Antal aktier |Number of shares | A-aktier |Number of shares – ADDV A | B-aktier |Number of shares – ADDV B | % av kapital |Share of capital | % av röster |Share of vote |
Per Åhlgren genom bolag |Per Åhlgren through companies | 33 527 742 | 0 | 33 527 742 | 18,58% | 13,46% |
Joh. Berenberg, Grossler & Co. KG |Joh. Berenberg, Grossler & Co. KG | 18 180 322 | 0 | 18 180 322 | 10,07% | 7,30% |
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag |Rikard Akhtarzand, private and through companies | 13 733 879 | 2 620 416 | 11 113 463 | 7,61% | 14,98% |
Alcur Fonder AB |Alcur Fonder AB | 12 421 915 | 0 | 12 421 915 | 6,88% | 4,99% |
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag |Magnus Vahlquist, private and through companies | 10 885 534 | 363 000 | 10 522 534 | 6,03% | 5,68% |
Fondita Fondbolaget AB |Fondita Fondbolaget AB | 8 006 593 | 0 | 8 006 593 | 4,44% | 3,21% |
Caracal AB | 6 469 915 | 1 123 085 | 5 346 830 | 3,58% | 6,66% |
Lupus Alpha Asset Management AG |Lupus Alpha Asset Management AG | 4 561 311 | 0 | 4 561 311 | 2,53% | 1,83% |
Staffan Torstensson genom bolag |Staffan Torstensson through companies | 3 816 660 | 600 000 | 3 216 660 | 2,11% | 3,70% |
Erik Mitteregger | 3 180 000 | 0 | 3 180 000 | 1,76% | 1,28% |
Ingvar Jensen, privat och genom bolag |Ingvar Jensen, private and through companies | 2 913 289 | 211 766 | 2 701 523 | 1,61% | 1,93% |
EQ Nordic Small Cap Fund |EQ Nordic Small Cap Fund | 2 438 372 | 12 133 | 2 426 239 | 1,35% | 1,02% |
Fastighetsaktiebolaget Sigismund |Fastighetsaktiebolaget Sigismund | 2 232 911 | 0 | 2 232 911 | 1,24% | 0,90% |
Theodor Jeansson |Theodor Jeansson | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1,11% | 0,80% |
Oxo Förvaltning AB |Oxo Förvaltning AB | 1 812 472 | 3 000 | 1 809 472 | 1,00% | 0,74% |
Roger Wallman |Roger Wallman | 1 598 260 | 0 | 1 598 260 | 0,89% | 0,64% |
Gyllene Triangeln |Gyllene Triangeln | 1 576 680 | 3 000 | 1 573 680 | 0,87% | 0,64% |
Carl Vigre |Carl Vigre | 1 144 146 | 70 423 | 1 073 723 | 0,63% | 0,71% |
Cajory |Cajory | 1 129 207 | 195 388 | 933 819 | 0,63% | 1,16% |
Case Småbolag |Case Småbolag | 715 000 | 0 | 715 000 | 0,40% | 0,29% |
Övriga ägare |Other | 48 147 681 | 2 417 228 | 45 730 453 | 26,68% | 28,07% |
Totalt |Total | 180 491 889 | 7 619 439 | 172 872 450 | 100% | 100% |
Ägarförteckningen baseras på information från Euroclear Sweden AB.