Investor Relations
Ägarförteckning
Ägarstruktur i ADDvise den 30 juni 2023 samt därefter kända förändringar.
Namn | Name | Antal aktier| Number of shares | A-aktier |Number of shares – ADDV A | B-aktier |Number of shares – ADDV B | % av kapital | % of capital | % av röster | % of votes |
Per Åhlgren genom bolag | Per Åhlgren through companies | 33 497 060 | 0 | 33 497 060 | 17,80% | 13,05% |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | 16 855 763 | 0 | 16 855 763 | 8,96% | 6,56% |
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag | Rikard Akhtarzand, private and through companies | 11 278 909 | 2 620 416 | 8 658 493 | 5,99% | 13,58% |
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag | Magnus Vahlquist, private and through companies | 11 016 034 | 363 000 | 10 653 034 | 5,85% | 5,56% |
Alcur Fonder | 7 884 435 | 0 | 7 884 435 | 4,19% | 3,07% |
Fondita Fondbolaget | 7 625 736 | 0 | 7 625 736 | 4,05% | 2,97% |
Caracal AB | 6 469 915 | 1 123 085 | 5 346 830 | 3,44% | 6,46% |
Staffan Torstensson genom bolag | Staffan Torstensson through companies | 3 866 660 | 600 000 | 3 266 660 | 2,05% | 3,61% |
Nordea Funds | 3 552 117 | 0 | 3 552 117 | 1,89% | 1,38% |
Erik Mitteregger | 3 130 000 | 0 | 3 130 000 | 1,66% | 1,22% |
Lupus Alpha | 3 013 606 | 0 | 3 013 606 | 1,60% | 1,17% |
Fastighetsaktiebolaget Sigismund | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 1,28% | 0,93% |
EQ Nordic Small Cap Fund | 2 350 000 | 0 | 2 350 000 | 1,25% | 0,92% |
Ingvar Jensen, privat och genom bolag | Ingvar Jensen, private and through companies | 2 187 373 | 163 014 | 2 024 359 | 1,16% | 1,42% |
Deka Investment | 1 620 000 | 0 | 1 620 000 | 0,86% | 0,63% |
Case Småbolag | 1 398 624 | 0 | 1 398 624 | 0,74% | 0,54% |
Oxo Förvaltning AB | 1 352 385 | 3 000 | 1 349 385 | 0,72% | 0,54% |
Gyllene Triangeln AB | 1 173 005 | 0 | 1 173 005 | 0,62% | 0,46% |
Cajory AB | 1 079 207 | 195 388 | 883 819 | 0,57% | 1,11% |
Theodor Jeansson | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 0,56% | 0,41% |
Other | 62 933 398 | 2 551 536 | 60 381 862 | 33,44% | 33,45% |
Total | 188 184 197 | 7 619 439 | 180 564 758 | 100% | 100% |
Ägarförteckningen baseras på information från Euroclear Sweden AB.