Ägarförteckning

Ägarstruktur i ADDvise den 31 december 2022 samt därefter kända förändringar.

Namn |OwnerAntal aktier |Number of sharesA-aktier |Number of shares – ADDV AB-aktier |Number of shares – ADDV B% av kapital |Share of capital% av röster |Share of vote
Per Åhlgren genom bolag |Per Åhlgren through companies33 527 742033 527 74218,58%13,46%
Joh. Berenberg, Grossler & Co. KG |Joh. Berenberg, Grossler & Co. KG18 180 322018 180 32210,07%7,30%
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag |Rikard Akhtarzand, private and through companies13 733 8792 620 41611 113 4637,61%14,98%
Alcur Fonder AB |Alcur Fonder AB12 421 915012 421 9156,88%4,99%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag |Magnus Vahlquist, private and through companies10 885 534363 00010 522 5346,03%5,68%
Fondita Fondbolaget AB |Fondita Fondbolaget AB8 006 59308 006 5934,44%3,21%
Caracal AB6 469 9151 123 0855 346 8303,58%6,66%
Lupus Alpha Asset Management AG |Lupus Alpha Asset Management AG4 561 31104 561 3112,53%1,83%
Staffan Torstensson genom bolag |Staffan Torstensson through companies3 816 660600 0003 216 6602,11%3,70%
Erik Mitteregger3 180 00003 180 0001,76%1,28%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag |Ingvar Jensen, private and through companies2 913 289211 7662 701 5231,61%1,93%
EQ Nordic Small Cap Fund |EQ Nordic Small Cap Fund 2 438 37212 1332 426 2391,35%1,02%
Fastighetsaktiebolaget Sigismund |Fastighetsaktiebolaget Sigismund2 232 91102 232 9111,24%0,90%
Theodor Jeansson |Theodor Jeansson2 000 00002 000 0001,11%0,80%
Oxo Förvaltning AB |Oxo Förvaltning AB 1 812 4723 0001 809 4721,00%0,74%
Roger Wallman |Roger Wallman1 598 26001 598 2600,89%0,64%
Gyllene Triangeln |Gyllene Triangeln1 576 6803 0001 573 6800,87%0,64%
Carl Vigre |Carl Vigre1 144 14670 4231 073 7230,63%0,71%
Cajory |Cajory1 129 207195 388933 8190,63%1,16%
Case Småbolag |Case Småbolag715 0000715 0000,40%0,29%
Övriga ägare |Other48 147 6812 417 22845 730 45326,68%28,07%
Totalt |Total180 491 8897 619 439172 872 450100%100%

Ägarförteckningen baseras på information från Euroclear Sweden AB.